| Boleta: | 216 |
| Fecha: | 21/05/2026 00:27 |
| Terminal: | Caja 1 |
| Producto | Cant | Total |
| ESPONJA MULTIUSO VIRUTEX C/U | 117 | $11.700 |
| GALLETA NIK LIMON 71g | 19247844 | $1.924.784.400 |
| TE LIPTON YELLOW LABEL 20B | 128 | $12.800 |
| TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B | 19284262 | $1.928.426.200 |
| CAPUCCINO CLASSIC "MARLEY COFFE" | 19763167 | $1.976.316.700 |
| TARRO NESCAFE TRADICION 170G | 19809234 | $1.980.923.400 |
| CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g | 19220432 | $1.922.043.200 |
| Subtotal: | $9.732.518.400 |
| TOTAL: | $9.732.518.400 |
| $9.732.518.400 |