📊 Panel de Ventas

🖥️ POS ⚙ Admin
🧾 Ventas / Boletas
5
▼ 44% folios 20–24
💰 Ingresos
$45.504
▼ 69% total facturado
🎫 Ticket Promedio
$9.100
▼ 44% por transacción
📈 Utilidad Bruta
$45.504
margen 100.0%
📦 Ítems Vendidos
21
▼ 72% unidades
🏷️ Descuentos
$0
total otorgado
🚫 Anuladas
0
$0 anulados
🧮 Costo Estimado
$0
costo de venta
📈 Evolución

Tendencia Diaria de Ventas e Ingresos

🔍 Desglose

💳 Medios de Pago

🗂️ Ingresos por Categoría

📅 Ventas por Día de Semana

⏰ Ventas por Hora

🏆 Rankings y Detalle

Top Productos (unidades · ingresos · margen)

#Producto UnidadesIngresos UtilidadMargen
1 caja mediana 6 $7.794 $7.794 100%
2 bolso reutilizable pinguino 2 $1.980 $1.980 100%
3 tres negritos 24uni 1 $300 $300 100%
4 promo quilmes 6x300ml 4990 1 $4.990 $4.990 100%
5 pollo asado uni 1 $9.800 $9.800 100%
6 pangasius filete 1kg 1 $4.990 $4.990 100%
7 escudo silver 6x470cc 1 $4.500 $4.500 100%
8 cervecero san jorge 1 $5.489 $5.489 100%
9 VASO DESECHABLE uni 1 $100 $100 100%
10 PAN ESPECIAL 1 $981 $981 100%

🗂️ Rendimiento por Categoría

CategoríaUnid.IngresosMargen
pollo asado 1 $9.800 100%
promociones especiales 2 $9.490 100%
Sin categoria 4 $9.060 100%
Bandeja Tortas 7 $8.484 100%
Congelados 1 $4.990 100%
PROMOCIONES y FRECUENTES 6 $3.680 100%

🏷️ Promociones Aplicadas

Sin promociones aplicadas en este período