| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | TARRO NESCAFE TRADICION 170G | 19809241 | $1.980.924.100 |
| 2 | CAPUCCINO CLASSIC "MARLEY COFFE" | 19763174 | $1.976.317.400 |
| 3 | TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B | 19284269 | $1.928.426.900 |
| 4 | GALLETA NIK LIMON 71g | 19247846 | $1.924.784.600 |
| 5 | CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g | 19220433 | $1.922.043.300 |
| 6 | ALFAJOR PREMIUM CALAF | 19006077 | $1.900.607.700 |
| 7 | TE LIPTON YELLOW LABEL 20B | 130 | $13.000 |
| 8 | ESPONJA MULTIUSO VIRUTEX C/U | 120 | $12.000 |
| 9 | CEREAL BAR "GOLDEN CEREAL" | 9 | $900 |
| 10 | CARAMEL LATTE "MARLEY COFFE" | 8 | $800 |
Sin promociones aplicadas en este período